Wichtigste Eigenschaften
Material ID: 6754326
ISO-Code: LFMX 2.0-.16SR12M2:T8330
VerfügbarkeitIn stock
Verfügbarkeit in Vertriebszentren
Europe Distribution Center(default): 140
Americas Distribution Center: 0
Wenn Sie Preise oder Bestandsinformationen sehen wollen,
melden Sie sich an oder registrieren Sie sich.Beschreibung
Einseitige Ein-und Abstech Wendeschneidplatte, mit einer 2mm Schnittbreite und einem 0.16mm Eckenradius, 12° Schneidenwinkel zur Reduktion von Druck und Grat auf der rechten Seite, eine Genauigkeit nach Toleranzklasse M und einem Spanbrecher M2 mit verrundeter und facettierter Schneidkante, Substrat T8330 PVD beschichtetes Feinstkorn WC-Co Hartmetall im ISO-Substrats-Bereich P25-P40 und M20-M35 zur Bearbeitung von Stahl und Edelstahl in Kombination mit DORMER PRAMET XL.F(NRL) 2.00 Ein-und Abstechwerkzeugen
Produktdetails
Beschreibung | Wert |
---|---|
Bestellcode ISO | LFMX 2.0-.16SR12M2:T8330 |
Bestellcode Zoll | LFMX 2.0-.16SR12M2:T8330 |
EAN Nummer | 3603602896926 |
Eckenradius - Metrisch (RE) | 0.16 mm |
Schnittbreite - Metrisch (CW) | 2 mm |
Maximale Schnittbreitentoleranz - Metrisch (CWTOLU) | 0.03 mm |
Minimale Schnittbreitentoleranz - Metrisch (CWTOLL) | -0.03 mm |
Spanbrecher Herstellerbezeichnung | M2 |
Trägerwerkzeugbreite - Metrisch (BW) | 1.6 mm |
Formcode Wendeschneidplatte | L - rechteckig |
Hauptschneidenwinkel rechts (PSIRR) | 12 |
Wendeplattenfreiwinkel und Code | F 25° |
Wendeplattendesign | LFMX |
Wendeplattengröße | LFMX 2.0-. |
Wendeplattentyp | X |
Bearbeitungsvorgang | Parting-off (R/L) |
Anstellwinkel des Primärwerkzeugs | Rechts |
Substrat | T8330 |
ISO | LFMX2.0-.16SR12M2:T8330 |
ANSI | LFMX2.0-.16SR12M2:T8330 |
Markenname | Dormer Pramet |
Nettogewicht - Gramm | 0.827 |
Bruttogewicht - Gramm | 0.827 |
Produktnummer (SAP) | 80016416 |
EDP Nummer | 6754326 |
Ähnliche Teile
Laden...
Schnittbedingungen
PP - Stahl und Stahlguss
MM - Edelstahl (korrosionsbeständige Stähle mit ≥ 11 % Chromgehalt)
KK - Gusseisen (Gussstücke aus Eisen und Kohlenstofflegierungen mit > 2% Kohlenstoffgehalt)