Wichtigste Eigenschaften
Material ID: 6753801
Produktcode: CNMM 646-HR:T9325
Verfügbarkeit In stock
Verfügbarkeit in Vertriebszentren
Europe Distribution Center(default): 220
Americas Distribution Center: 0
Wenn Sie Preise oder Bestandsinformationen sehen wollen,
melden Sie sich an oder registrieren Sie sich.Beschreibung
Doppelseitige negative Drehwendeschneidplatte, 80° Rhombisch mit Innenkreisdurchmesser von 19.05mm, 6.35mm Dick, 2.4mm Radius, Indexgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse-M, Spanbrecher HR mit verrundeter Schneidkante, im Substrat T9325, MT-CVD beschichtet functionally graded WC-Co carbide im ISO-Bereich P15 -P35, zum schruppen bis schweres schruppen bearbeiten von Stählen
Produktdetails
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Bestellcode ISO | CNMM 190624E-HR:T9325 |
| Bestellcode Zoll | CNMM 646-HR:T9325 |
| EAN Nummer | 3603602891679 |
| Eckenradius - Metrisch (RE) | 2.4 mm |
| Schneidkantenlänge - Metrisch (L) | 19.3 mm |
| Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX) | 13.3 mm |
| Minimale Schnitttiefe (APMN) - Metrisch (APMN) | 5 mm |
| Spannbohrungsdurchmesser - Metrisch (D1) | 7.94 mm |
| Spanbrecher Herstellerbezeichnung | HR |
| Innenkreisdurchmesser - Metrisch (IC) | 19.05 mm |
| Formcode Wendeschneidplatte | C - rhombischer 80° eingeschlossener Winkel |
| Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch (S) | 6.35 mm |
| Wendeplattenfreiwinkel und Code | N 0° |
| Wendeplattendesign | CNMM |
| Wendeschneidplattengeometrie | Negativ |
| Wendeplattengröße | 19 |
| Wendeplattendicke | 06 |
| Wendeplattentyp | M |
| Bearbeitungsvorgang | Heavy roughing |
| Substrat | T9325 |
| Werkzeugdesign | CN |
| ISO | CNMM190624E-HR:T9325 |
| ANSI | CNMM646-HR:T9325 |
| Markenname | Dormer Pramet |
| Nettogewicht - Gramm | 25.894 |
| Bruttogewicht - Gramm | 25.894 |
| Produktnummer (SAP) | 80015708 |
| EDP Nummer | 6753801 |
Ähnliche Teile
Laden...
Schnittbedingungen
PP - Stahl und Stahlguss
MM - Edelstahl (korrosionsbeständige Stähle mit ≥ 11 % Chromgehalt)
KK - Gusseisen (Gussstücke aus Eisen und Kohlenstofflegierungen mit > 2% Kohlenstoffgehalt)