Propriétés principales
Numéro de commande: 7606837
Code produit: ADEX 070204FR-FA:M0315
Disponibilité In stock
Disponibilité dans les centres de distribution
Centre de distribution Europe(por défaut): 340 pièces
Centre de distribution Amériques: 0 pièces
Si vous souhaitez consulter les prix ou les informations de stock, veuillez
vous identifier ou demander un accèsDescription de l'offre
Non réversible plaquette de fraisage AD.. 07.., parallélogramme à 85° pour une profondeur de coupe maximale de 5.0 mm, avec 0.4 mm rayon de pointe, une précision d’indexation selon la classe de tolérance ISO-E et FA géométrie avec arêtes de coupe vive, M0315 revêtu PVD carbure WC-Co à grains fins dans la gamme de nuances ISO N05 -N25 pour l'usinage de métal non-ferreux avec fraises à surfacer-dresser SAD07D
Détail du produit
| Description | Valeur |
|---|---|
| Code de commande ISO | ADEX 070204FR-FA:M0315 |
| Code de commande ANSI | ADEX 070204FR-FA:M0315 |
| Numéro EAN | 3603603517165 |
| Rayon d'angle - millimètre (RE) | 0.4 mm |
| Longueur de l'arête de coupe - millimètre (L) | 6.95 mm |
| Profondeur de coupe maximum - millimètre (APMX) | 5 mm |
| Profondeur de coupe minimum - millimètre (APMN) | 0.1 mm |
| Diamètre du trou de fixation - millimètre (D1) | 2.2 mm |
| Désignation du fabricant du brise-copeaux (CBMD) | FA |
| Code de forme de plaquette (SC) | A - parallélogramme 85° angle inclus |
| Épaisseur de plaquette - millimètre (S) | 2.48 mm |
| Largeur de plaquette - millimètre (W1) | 4.497 mm |
| Conception de la fraise | SAD07D |
| Code et angle de dépouille de la plaquette | D 15° |
| Conception de plaquette | ADEX |
| Taille de plaquette | 07 |
| Epaisseur de plaquette | 02 |
| Type de plaquette | X |
| Nuance | M0315 |
| ISO | ADEX070204FR-FA:M0315 |
| ANSI | ADEX070204FR-FA:M0315 |
| Nom de marque | Dormer Pramet |
| Net weight - grams | 0.608 |
| Poids brut (g) | 0.608 |
| Numéro de produit (SAP) | 80031165 |
| Numéro EDP | 7606837 |
Pièces associées
Chargement...
Conditions de coupe
NN - Métaux non ferreux (métaux, y compris les alliages sans quantité appréciable de fer)