R1201.3
Foret extra-court
Numéro de commande: 5979465
Stub length drill with straight shank, diameter 1.3mm with an overall length of 30mm and flute length of 8mm according to DIN 6539 standard with 120° point angle, solid carbide with bright finish for 2.5xD drilling without pecking in non-ferrous material
Caractéristique du produit
Détail du produit
Description | Valeur |
---|---|
Numéro EAN | 7320760345344 |
Numéro de produit (SAP) | 86018868 |
Code de commande ANSI | R1201.3 |
Poids brut (g) | 3.1 |
Diamètre de coupe - millimètre (DC) | 1.3 mm |
Diamètre de coupe - pouce (DC) | 0.0512 inch |
Longueur des goujures - millimètre (LCF) | 8 mm |
Longueur totale - millimètre (OAL) | 30 mm |
Diamètre de raccordement côté machine - millimètre (DCON MS) | 1.3 mm |
Longueur des goujures - pouce (LCF) | 0.315 inch |
ISO | R1201.3 |
Conditions de coupe
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
P1.1 - Acier de décolletage au carbone et manganèse d'une dureté < 240 HB | Utilisation possible | 99 m/min | 0.01 mm/rev |
P1.2 - Acier de décolletage au carbone, manganèse et phosphore d'une dureté < 180 HB | Utilisation possible | 111 m/min | 0.01 mm/rev |
P1.3 - Acier de décolletage au carbone, manganèse, phosphore et plomb d'une dureté < 180 HB | Utilisation possible | 115 m/min | 0.01 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
P2.1 - Acier simple à faible teneur en carbone < 0,25 % d'une dureté < 180 HB | Utilisation possible | 85 m/min | 0.01 mm/rev |
P2.2 - Acier simple à teneur moyenne en carbone < 0,55 % d'une dureté < 240 HB | Utilisation possible | 75 m/min | 0.01 mm/rev |
P2.3 - Acier simple à forte teneur en carbone < 0,55 % d'une dureté < 300 HB | Utilisation possible | 66 m/min | 0.01 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
P3.1 - Acier allié d'une dureté < 180 HB | Utilisation possible | 66 m/min | 0.01 mm/rev |
P3.2 - Acier allié d'une dureté 180-260 HB | Utilisation possible | 53 m/min | 0.01 mm/rev |
P3.3 - Acier allié d'une dureté 260-360 HB | Utilisation possible | 45 m/min | 0.01 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
P4.1 - Acier à outil d'une dureté < 26 HRC | Utilisation possible | 40 m/min | 0.01 mm/rev |
P4.2 - Acier à outil d'une dureté 26-39 HRC | Utilisation possible | 34 m/min | 0.01 mm/rev |
P4.3 - Acier à outil d'une dureté 39-45 HRC | Utilisation possible | 27 m/min | 0.01 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
K1.1 - Fonte grise, ferritique ou ferritique-perlitique d'une dureté < 180 HB | Utilisation possible | 75 m/min | 0.033 mm/rev |
K1.2 - Fonte grise, ferritique-perlitique ou perlitique d'une dureté 180-240 HB | Utilisation possible | 56 m/min | 0.033 mm/rev |
K1.3 - Fonte grise, perlitique d'une dureté 240- 280 HB | Utilisation possible | 42 m/min | 0.033 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
K2.1 - Fonte malléable, ferritique d'une dureté < 160 HB | Utilisation possible | 68 m/min | 0.033 mm/rev |
K2.2 - Fonte malléable, ferritique ou perlitique d'une dureté 160-200 HB | Utilisation possible | 55 m/min | 0.033 mm/rev |
K2.3 - Fonte malléable, perlitique d'une dureté 200-240 HB | Utilisation possible | 44 m/min | 0.033 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
K3.1 - Fonte malléable (nodulaire/sphéroïdale), ferritique d'une dureté < 180 HB | Utilisation possible | 60 m/min | 0.033 mm/rev |
K3.2 - Fonte malléable (nodulaire/sphéroïdale), ferritique ou perlitique d'une dureté 180-220 HB | Utilisation possible | 46 m/min | 0.033 mm/rev |
K3.3 - Fonte malléable (nodulaire/sphéroïdale), ou perlitique, perlitique d'une dureté 220- 260 HB | Utilisation possible | 37 m/min | 0.033 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
K4.1 - Fonte austénitique d'une dureté < 180 HB | Utilisation possible | 55 m/min | 0.033 mm/rev |
K4.2 - Fonte austénitique d'une dureté 180-240 HB | Utilisation possible | 42 m/min | 0.033 mm/rev |
K4.3 - Fonte malléable à trempe étagée d'une dureté 240-280 HB | Utilisation possible | 31 m/min | 0.033 mm/rev |
K4.4 - Fonte malléable à trempe étagée d'une dureté 280-320 HB | Utilisation possible | 26 m/min | 0.033 mm/rev |
K4.5 - Fonte malléable à trempe étagée d'une dureté 320-360 HB | Utilisation possible | 22 m/min | 0.033 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
K5.1 - Fonte à graphite vermiculaire compactée d'une dureté < 180 HB | Utilisation possible | 63 m/min | 0.033 mm/rev |
K5.2 - Fonte à graphite vermiculaire compactée d'une dureté 180-220 HB | Utilisation possible | 47 m/min | 0.033 mm/rev |
K5.3 - Fonte à graphite vermiculaire compactée d'une dureté 220-260 HB | Utilisation possible | 37 m/min | 0.033 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
N1.1 - Aluminium pur et alliages d'aluminium moulés d'une dureté < 60 HB | Utilisation principale | 200 m/min | 0.061 mm/rev |
N1.2 - Alliages d'aluminium corroyé d'une dureté 60-100 HB | Utilisation principale | 150 m/min | 0.061 mm/rev |
N1.3 - Alliages d'aluminium corroyé d'une dureté 100-150 HB | Utilisation possible | 100 m/min | 0.061 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
N2.1 - Alliages d'aluminium moulé d'une dureté < 75 HB | Utilisation possible | 172 m/min | 0.061 mm/rev |
N2.2 - Alliages d'aluminium moulé d'une dureté 75-90 HB | Utilisation possible | 155 m/min | 0.061 mm/rev |
N2.3 - Alliages d'aluminium moulé d'une dureté 90 < 140 HB | Utilisation possible | 112 m/min | 0.061 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
N3.1 - Alliages de cuivre de décolletage avec d'excellentes propriétés d'usinage | Utilisation possible | 466 m/min | 0.061 mm/rev |
N3.2 - Alliages de cuivre à copeaux courts avec des propriétés d'usinage bonnes à moyennes | Utilisation possible | 275 m/min | 0.061 mm/rev |
N3.3 - Alliages de cuivre à longs copeaux et cuivre électrolytique avec des propriétés d'usinage médiocres à moyennes | Utilisation principale | 138 m/min | 0.061 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
N4.1 - Polymères et thermoplastiques | Utilisation principale | 60 m/min | 0.033 mm/rev |
N4.2 - Polymères thermodurcissables | Utilisation principale | 100 m/min | 0.033 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
S1.1 - Titane ou alliages de titane d'une dureté < 200 HB | Utilisation principale | 45 m/min | 0.019 mm/rev |
S1.2 - Alliages de titane d'une dureté 200-280 HB | Utilisation possible | 35 m/min | 0.019 mm/rev |
S1.3 - Alliages de titane d'une dureté 280-360 HB | Utilisation possible | 25 m/min | 0.019 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
S2.1 - Alliages à base de fer haute température d'une dureté < 200 HB | Utilisation possible | 40 m/min | 0.019 mm/rev |
S2.2 - Alliages à base de fer haute température d'une dureté 200-280 HB | Utilisation possible | 28 m/min | 0.019 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
S3.1 - Alliages à base de nickel haute température d'une dureté < 280 HB | Utilisation possible | 30 m/min | 0.019 mm/rev |
S3.2 - Alliages à base de nickel haute température d'une dureté 280-360 HB | Utilisation possible | 20 m/min | 0.019 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
S4.1 - Alliages à base de cuivre haute température d'une dureté < 240 HB | Utilisation possible | 23 m/min | 0.019 mm/rev |
S4.2 - Alliages à base de cuivre haute température d'une dureté 240-320 HB | Utilisation possible | 16 m/min | 0.019 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
H1.1 - Fonte en coquille d'une dureté < 440 HB | Utilisation possible | 56 m/min | 0.01 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
H2.1 - Fonte trempée d'une dureté < 55 HRC | Utilisation possible | 33 m/min | 0.01 mm/rev |
H2.2 - Fonte trempée d'une dureté > 55 HRC | Utilisation possible | 36 m/min | 0.01 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
H3.1 - Acier trempé d'une dureté < 51 HRC | Utilisation possible | 37 m/min | 0.01 mm/rev |
H3.2 - Acier trempé d'une dureté 51-55 HRC | Utilisation possible | 30 m/min | 0.01 mm/rev |
Pièces associées
Sélectionner