A9006.9
Foret PFX court
Numéro de commande: 5971044
Jobber length PFX drill with straight shank, diameter 6.9mm with an overall length of 109mm and flute length of 69mm according to DIN/ANSI standard with 130° point angle, cobalt based HSS-E with bright finish, quick spiral and parabolic web for 6xD drilling without pecking in steel, stainless steel and super-alloy
Caractéristique du produit
Détail du produit
Description | Valeur |
---|---|
Numéro EAN | 7320760047033 |
Numéro de produit (SAP) | 86011172 |
Code de commande ANSI | A9006.9 |
Ligne de produit | PFX |
Poids brut (g) | 29.9 |
Diamètre de coupe - millimètre (DC) | 6.9 mm |
Diamètre de coupe - pouce (DC) | 0.2717 inch |
Longueur des goujures - millimètre (LCF) | 69 mm |
Longueur totale - millimètre (OAL) | 109 mm |
Diamètre de raccordement côté machine - millimètre (DCON MS) | 6.9 mm |
Longueur des goujures - pouce (LCF) | 2.7165 inch |
ISO | A9006.9 |
Conditions de coupe
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
P1.1 - Acier de décolletage au carbone et manganèse d'une dureté < 240 HB | Utilisation principale | 34 m/min | 0.168 mm/rev |
P1.2 - Acier de décolletage au carbone, manganèse et phosphore d'une dureté < 180 HB | Utilisation principale | 39 m/min | 0.168 mm/rev |
P1.3 - Acier de décolletage au carbone, manganèse, phosphore et plomb d'une dureté < 180 HB | Utilisation principale | 40 m/min | 0.168 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
P2.1 - Acier simple à faible teneur en carbone < 0,25 % d'une dureté < 180 HB | Utilisation principale | 30 m/min | 0.168 mm/rev |
P2.2 - Acier simple à teneur moyenne en carbone < 0,55 % d'une dureté < 240 HB | Utilisation principale | 26 m/min | 0.168 mm/rev |
P2.3 - Acier simple à forte teneur en carbone < 0,55 % d'une dureté < 300 HB | Utilisation principale | 23 m/min | 0.102 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
P3.1 - Acier allié d'une dureté < 180 HB | Utilisation principale | 31 m/min | 0.168 mm/rev |
P3.2 - Acier allié d'une dureté 180-260 HB | Utilisation principale | 25 m/min | 0.168 mm/rev |
P3.3 - Acier allié d'une dureté 260-360 HB | Utilisation principale | 21 m/min | 0.102 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
P4.1 - Acier à outil d'une dureté < 26 HRC | Utilisation principale | 19 m/min | 0.168 mm/rev |
P4.2 - Acier à outil d'une dureté 26-39 HRC | Utilisation principale | 16 m/min | 0.102 mm/rev |
P4.3 - Acier à outil d'une dureté 39-45 HRC | Utilisation principale | 13 m/min | 0.102 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
M1.1 - Acier inoxydable, ferritique d'une dureté < 160 HB | Utilisation principale | 21 m/min | 0.102 mm/rev |
M1.2 - Acier inoxydable, ferritique d'une dureté 160-220 HB | Utilisation principale | 17 m/min | 0.102 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
M2.1 - Acier inoxydable, martensitique d'une dureté < 200 HB | Utilisation principale | 18 m/min | 0.102 mm/rev |
M2.2 - Acier inoxydable, martensitique d'une dureté 200-280 HB | Utilisation principale | 15 m/min | 0.102 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
M3.1 - Acier inoxydable, austénitique d'une dureté < 200 HB | Utilisation principale | 8 m/min | 0.102 mm/rev |
M3.2 - Acier inoxydable, austénitique d'une dureté 200-260 HB | Utilisation principale | 7 m/min | 0.102 mm/rev |
M3.3 - Acier inoxydable, austénitique d'une dureté 260-300 HB | Utilisation principale | 6 m/min | 0.102 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
M4.1 - Acier inoxydable, austénitique-ferritique ou super-austénitique d'une dureté < 300 HB | Utilisation principale | 9 m/min | 0.071 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
K1.1 - Fonte grise, ferritique ou ferritique-perlitique d'une dureté < 180 HB | Utilisation possible | 24 m/min | 0.221 mm/rev |
K1.2 - Fonte grise, ferritique-perlitique ou perlitique d'une dureté 180-240 HB | Utilisation possible | 18 m/min | 0.221 mm/rev |
K1.3 - Fonte grise, perlitique d'une dureté 240- 280 HB | Utilisation possible | 13 m/min | 0.221 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
K2.1 - Fonte malléable, ferritique d'une dureté < 160 HB | Utilisation possible | 23 m/min | 0.221 mm/rev |
K2.2 - Fonte malléable, ferritique ou perlitique d'une dureté 160-200 HB | Utilisation possible | 19 m/min | 0.221 mm/rev |
K2.3 - Fonte malléable, perlitique d'une dureté 200-240 HB | Utilisation possible | 15 m/min | 0.194 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
K3.1 - Fonte malléable (nodulaire/sphéroïdale), ferritique d'une dureté < 180 HB | Utilisation possible | 21 m/min | 0.221 mm/rev |
K3.2 - Fonte malléable (nodulaire/sphéroïdale), ferritique ou perlitique d'une dureté 180-220 HB | Utilisation possible | 16 m/min | 0.221 mm/rev |
K3.3 - Fonte malléable (nodulaire/sphéroïdale), ou perlitique, perlitique d'une dureté 220- 260 HB | Utilisation possible | 13 m/min | 0.194 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
K4.1 - Fonte austénitique d'une dureté < 180 HB | Utilisation possible | 19 m/min | 0.221 mm/rev |
K4.2 - Fonte austénitique d'une dureté 180-240 HB | Utilisation possible | 14 m/min | 0.221 mm/rev |
K4.3 - Fonte malléable à trempe étagée d'une dureté 240-280 HB | Utilisation possible | 11 m/min | 0.194 mm/rev |
K4.4 - Fonte malléable à trempe étagée d'une dureté 280-320 HB | Utilisation possible | 9 m/min | 0.194 mm/rev |
K4.5 - Fonte malléable à trempe étagée d'une dureté 320-360 HB | Utilisation possible | 8 m/min | 0.194 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
K5.1 - Fonte à graphite vermiculaire compactée d'une dureté < 180 HB | Utilisation possible | 22 m/min | 0.221 mm/rev |
K5.2 - Fonte à graphite vermiculaire compactée d'une dureté 180-220 HB | Utilisation possible | 16 m/min | 0.221 mm/rev |
K5.3 - Fonte à graphite vermiculaire compactée d'une dureté 220-260 HB | Utilisation possible | 13 m/min | 0.194 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
N1.1 - Aluminium pur et alliages d'aluminium moulés d'une dureté < 60 HB | Utilisation possible | 60 m/min | 0.221 mm/rev |
N1.2 - Alliages d'aluminium corroyé d'une dureté 60-100 HB | Utilisation possible | 45 m/min | 0.221 mm/rev |
N1.3 - Alliages d'aluminium corroyé d'une dureté 100-150 HB | Utilisation principale | 30 m/min | 0.314 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
N2.1 - Alliages d'aluminium moulé d'une dureté < 75 HB | Utilisation possible | 62 m/min | 0.314 mm/rev |
N2.2 - Alliages d'aluminium moulé d'une dureté 75-90 HB | Utilisation possible | 55 m/min | 0.314 mm/rev |
N2.3 - Alliages d'aluminium moulé d'une dureté 90 < 140 HB | Utilisation possible | 40 m/min | 0.314 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
N3.1 - Alliages de cuivre de décolletage avec d'excellentes propriétés d'usinage | Utilisation possible | 90 m/min | 0.168 mm/rev |
N3.2 - Alliages de cuivre à copeaux courts avec des propriétés d'usinage bonnes à moyennes | Utilisation possible | 53 m/min | 0.194 mm/rev |
N3.3 - Alliages de cuivre à longs copeaux et cuivre électrolytique avec des propriétés d'usinage médiocres à moyennes | Utilisation possible | 27 m/min | 0.141 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
N4.1 - Polymères et thermoplastiques | Utilisation possible | 55 m/min | 0.194 mm/rev |
N4.2 - Polymères thermodurcissables | Utilisation possible | 40 m/min | 0.141 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
S1.1 - Titane ou alliages de titane d'une dureté < 200 HB | Utilisation principale | 22 m/min | 0.102 mm/rev |
S1.2 - Alliages de titane d'une dureté 200-280 HB | Utilisation principale | 15 m/min | 0.102 mm/rev |
S1.3 - Alliages de titane d'une dureté 280-360 HB | Utilisation principale | 6 m/min | 0.071 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
S2.1 - Alliages à base de fer haute température d'une dureté < 200 HB | Utilisation principale | 9 m/min | 0.141 mm/rev |
S2.2 - Alliages à base de fer haute température d'une dureté 200-280 HB | Utilisation principale | 8 m/min | 0.071 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
S3.1 - Alliages à base de nickel haute température d'une dureté < 280 HB | Utilisation principale | 7 m/min | 0.141 mm/rev |
S3.2 - Alliages à base de nickel haute température d'une dureté 280-360 HB | Utilisation principale | 6 m/min | 0.071 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
S4.1 - Alliages à base de cuivre haute température d'une dureté < 240 HB | Utilisation principale | 5 m/min | 0.141 mm/rev |
S4.2 - Alliages à base de cuivre haute température d'une dureté 240-320 HB | Utilisation principale | 5 m/min | 0.071 mm/rev |
Pièces associées
Sélectionner