A9011.55
Foret PFX court
Numéro de commande: 5971576
Jobber length PFX drill with straight shank, diameter 1.55mm with an overall length of 43mm and flute length of 20mm according to DIN/ANSI standard with 130° point angle, cobalt based HSS-E with Alcrona top coating, quick spiral and parabolic web for 6xD drilling without pecking in steel, stainless steel and cast iron
Caractéristique du produit
Détail du produit
Description | Valeur |
---|---|
Numéro EAN | 7320760634547 |
Numéro de produit (SAP) | 86011286 |
Code de commande ANSI | A9011.55 |
Ligne de produit | PFX |
Poids brut (g) | 3.2 |
Diamètre de coupe - millimètre (DC) | 1.55 mm |
Diamètre de coupe - pouce (DC) | 0.061 inch |
Longueur des goujures - millimètre (LCF) | 20 mm |
Longueur totale - millimètre (OAL) | 43 mm |
Diamètre de raccordement côté machine - millimètre (DCON MS) | 1.55 mm |
Longueur des goujures - pouce (LCF) | 0.7874 inch |
ISO | A9011.55 |
Conditions de coupe
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
P1.1 - Acier de décolletage au carbone et manganèse d'une dureté < 240 HB | Utilisation principale | 58 m/min | 0.057 mm/rev |
P1.2 - Acier de décolletage au carbone, manganèse et phosphore d'une dureté < 180 HB | Utilisation principale | 65 m/min | 0.057 mm/rev |
P1.3 - Acier de décolletage au carbone, manganèse, phosphore et plomb d'une dureté < 180 HB | Utilisation principale | 68 m/min | 0.057 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
P2.1 - Acier simple à faible teneur en carbone < 0,25 % d'une dureté < 180 HB | Utilisation principale | 50 m/min | 0.057 mm/rev |
P2.2 - Acier simple à teneur moyenne en carbone < 0,55 % d'une dureté < 240 HB | Utilisation principale | 44 m/min | 0.051 mm/rev |
P2.3 - Acier simple à forte teneur en carbone < 0,55 % d'une dureté < 300 HB | Utilisation principale | 39 m/min | 0.039 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
P3.1 - Acier allié d'une dureté < 180 HB | Utilisation principale | 49 m/min | 0.051 mm/rev |
P3.2 - Acier allié d'une dureté 180-260 HB | Utilisation principale | 39 m/min | 0.051 mm/rev |
P3.3 - Acier allié d'une dureté 260-360 HB | Utilisation principale | 33 m/min | 0.039 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
P4.1 - Acier à outil d'une dureté < 26 HRC | Utilisation principale | 29 m/min | 0.051 mm/rev |
P4.2 - Acier à outil d'une dureté 26-39 HRC | Utilisation principale | 25 m/min | 0.039 mm/rev |
P4.3 - Acier à outil d'une dureté 39-45 HRC | Utilisation principale | 20 m/min | 0.039 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
M1.1 - Acier inoxydable, ferritique d'une dureté < 160 HB | Utilisation principale | 23 m/min | 0.031 mm/rev |
M1.2 - Acier inoxydable, ferritique d'une dureté 160-220 HB | Utilisation principale | 20 m/min | 0.031 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
M2.1 - Acier inoxydable, martensitique d'une dureté < 200 HB | Utilisation principale | 21 m/min | 0.031 mm/rev |
M2.2 - Acier inoxydable, martensitique d'une dureté 200-280 HB | Utilisation principale | 17 m/min | 0.031 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
M3.1 - Acier inoxydable, austénitique d'une dureté < 200 HB | Utilisation principale | 10 m/min | 0.031 mm/rev |
M3.2 - Acier inoxydable, austénitique d'une dureté 200-260 HB | Utilisation principale | 9 m/min | 0.031 mm/rev |
M3.3 - Acier inoxydable, austénitique d'une dureté 260-300 HB | Utilisation principale | 8 m/min | 0.031 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
M4.1 - Acier inoxydable, austénitique-ferritique ou super-austénitique d'une dureté < 300 HB | Utilisation principale | 11 m/min | 0.024 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
K1.1 - Fonte grise, ferritique ou ferritique-perlitique d'une dureté < 180 HB | Utilisation principale | 58 m/min | 0.051 mm/rev |
K1.2 - Fonte grise, ferritique-perlitique ou perlitique d'une dureté 180-240 HB | Utilisation principale | 43 m/min | 0.051 mm/rev |
K1.3 - Fonte grise, perlitique d'une dureté 240- 280 HB | Utilisation principale | 32 m/min | 0.051 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
K2.1 - Fonte malléable, ferritique d'une dureté < 160 HB | Utilisation principale | 42 m/min | 0.057 mm/rev |
K2.2 - Fonte malléable, ferritique ou perlitique d'une dureté 160-200 HB | Utilisation principale | 34 m/min | 0.057 mm/rev |
K2.3 - Fonte malléable, perlitique d'une dureté 200-240 HB | Utilisation principale | 27 m/min | 0.051 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
K3.1 - Fonte malléable (nodulaire/sphéroïdale), ferritique d'une dureté < 180 HB | Utilisation principale | 37 m/min | 0.057 mm/rev |
K3.2 - Fonte malléable (nodulaire/sphéroïdale), ferritique ou perlitique d'une dureté 180-220 HB | Utilisation principale | 28 m/min | 0.057 mm/rev |
K3.3 - Fonte malléable (nodulaire/sphéroïdale), ou perlitique, perlitique d'une dureté 220- 260 HB | Utilisation principale | 23 m/min | 0.051 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
K4.1 - Fonte austénitique d'une dureté < 180 HB | Utilisation principale | 34 m/min | 0.057 mm/rev |
K4.2 - Fonte austénitique d'une dureté 180-240 HB | Utilisation principale | 26 m/min | 0.057 mm/rev |
K4.3 - Fonte malléable à trempe étagée d'une dureté 240-280 HB | Utilisation principale | 19 m/min | 0.051 mm/rev |
K4.4 - Fonte malléable à trempe étagée d'une dureté 280-320 HB | Utilisation principale | 16 m/min | 0.051 mm/rev |
K4.5 - Fonte malléable à trempe étagée d'une dureté 320-360 HB | Utilisation principale | 14 m/min | 0.051 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
K5.1 - Fonte à graphite vermiculaire compactée d'une dureté < 180 HB | Utilisation principale | 39 m/min | 0.057 mm/rev |
K5.2 - Fonte à graphite vermiculaire compactée d'une dureté 180-220 HB | Utilisation principale | 29 m/min | 0.057 mm/rev |
K5.3 - Fonte à graphite vermiculaire compactée d'une dureté 220-260 HB | Utilisation principale | 23 m/min | 0.051 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
S1.1 - Titane ou alliages de titane d'une dureté < 200 HB | Utilisation possible | 35 m/min | 0.039 mm/rev |
S1.2 - Alliages de titane d'une dureté 200-280 HB | Utilisation possible | 24 m/min | 0.039 mm/rev |
S1.3 - Alliages de titane d'une dureté 280-360 HB | Utilisation possible | 10 m/min | 0.031 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
S2.1 - Alliages à base de fer haute température d'une dureté < 200 HB | Utilisation possible | 15 m/min | 0.051 mm/rev |
S2.2 - Alliages à base de fer haute température d'une dureté 200-280 HB | Utilisation possible | 14 m/min | 0.031 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
S3.1 - Alliages à base de nickel haute température d'une dureté < 280 HB | Utilisation possible | 11 m/min | 0.051 mm/rev |
S3.2 - Alliages à base de nickel haute température d'une dureté 280-360 HB | Utilisation possible | 10 m/min | 0.031 mm/rev |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
S4.1 - Alliages à base de cuivre haute température d'une dureté < 240 HB | Utilisation possible | 9 m/min | 0.051 mm/rev |
S4.2 - Alliages à base de cuivre haute température d'une dureté 240-320 HB | Utilisation possible | 8 m/min | 0.031 mm/rev |
Pièces associées
Sélectionner