E0215/16
UNC Tarauds machine Coupe gun
Numéro de commande: 5974346
Spiral point tap with chamfer form B with a 3.5-5xP second lead, for Unified National Coarse thread UNC 5/16" with 18 TPI and 2B class of fit, dimensions according to ISO 529 standard with 8.0mm shank and 6.3mm square drive, powder metallurgical HSS-E with steam tempered surface finish for 2.5xD through hole threading in general purpose applications
Caractéristique du produit
Détail du produit
Description | Valeur |
---|---|
Code de commande ISO | E0215/16 |
Numéro de produit (SAP) | 86015049 |
Numéro EAN | 7320760569160 |
Taille de diamètre du filet (TDZ) | 5/16 |
Diamètre du filet - millimètre (TD) | 7.938 mm |
Filets par pouce (TPI) | 18 |
Longueur totale - millimètre (OAL) | 72 mm |
Longueur totale - pouce (OAL) | 2.8346 inch |
Longueur du filet - millimètre (THL) | 16 mm |
Longueur du filet - pouce (THL) | 0.6299 inch |
Diamètre de raccordement côté machine - pouce (DCON MS) | 0.315 inch |
Diamètre de raccordement côté machine - millimètre (DCON MS) | 8 mm |
Nombre de goujures (NOF) | 3 |
Limite de tolérance | H5 |
Longueur utile - pouce (LU) | 1.1417 inch |
Longueur utile - millimètre (LU) | 29 mm |
Largeur de serrage - pouce (WSC) | 0.248 inch |
Largeur de serrage - millimètre (WSC) | 6.3 mm |
Longueur de serrage - pouce (LSC) | 0.3543 inch |
Longueur de serrage - millimètre (LSC) | 9 mm |
Diamètre d’alésage pré-usiné - pouce (PHD) | 0.2598 inch |
Diamètre d’alésage pré-usiné - millimètre (PHD) | 6.6 mm |
Poids brut (g) | 27.3 |
ISO | E0215/16 |
Code de commande ANSI | E0215/16 |
Conditions de coupe
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
P1.1 - Acier de décolletage au carbone et manganèse d'une dureté < 240 HB | Utilisation possible | 22 m/min |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
P2.2 - Acier simple à teneur moyenne en carbone < 0,55 % d'une dureté < 240 HB | Utilisation possible | 16 m/min | |
P2.3 - Acier simple à forte teneur en carbone < 0,55 % d'une dureté < 300 HB | Utilisation principale | 14 m/min |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
P3.2 - Acier allié d'une dureté 180-260 HB | Utilisation principale | 10 m/min | |
P3.3 - Acier allié d'une dureté 260-360 HB | Utilisation possible | 9 m/min |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
P4.1 - Acier à outil d'une dureté < 26 HRC | Utilisation principale | 8 m/min | |
P4.2 - Acier à outil d'une dureté 26-39 HRC | Utilisation possible | 6 m/min |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
M1.1 - Acier inoxydable, ferritique d'une dureté < 160 HB | Utilisation possible | 10 m/min | |
M1.2 - Acier inoxydable, ferritique d'une dureté 160-220 HB | Utilisation possible | 8 m/min |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
M2.1 - Acier inoxydable, martensitique d'une dureté < 200 HB | Utilisation possible | 9 m/min | |
M2.2 - Acier inoxydable, martensitique d'une dureté 200-280 HB | Utilisation possible | 7 m/min |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
M3.1 - Acier inoxydable, austénitique d'une dureté < 200 HB | Utilisation possible | 7 m/min | |
M3.2 - Acier inoxydable, austénitique d'une dureté 200-260 HB | Utilisation possible | 6 m/min | |
M3.3 - Acier inoxydable, austénitique d'une dureté 260-300 HB | Utilisation possible | 5 m/min |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
M4.1 - Acier inoxydable, austénitique-ferritique ou super-austénitique d'une dureté < 300 HB | Utilisation possible | 4 m/min |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
K1.1 - Fonte grise, ferritique ou ferritique-perlitique d'une dureté < 180 HB | Utilisation possible | 13 m/min | |
K1.2 - Fonte grise, ferritique-perlitique ou perlitique d'une dureté 180-240 HB | Utilisation possible | 10 m/min | |
K1.3 - Fonte grise, perlitique d'une dureté 240- 280 HB | Utilisation possible | 7 m/min |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
K2.1 - Fonte malléable, ferritique d'une dureté < 160 HB | Utilisation possible | 16 m/min | |
K2.2 - Fonte malléable, ferritique ou perlitique d'une dureté 160-200 HB | Utilisation possible | 13 m/min |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
K3.1 - Fonte malléable (nodulaire/sphéroïdale), ferritique d'une dureté < 180 HB | Utilisation possible | 14 m/min | |
K3.2 - Fonte malléable (nodulaire/sphéroïdale), ferritique ou perlitique d'une dureté 180-220 HB | Utilisation possible | 10 m/min |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
K4.1 - Fonte austénitique d'une dureté < 180 HB | Utilisation possible | 13 m/min | |
K4.2 - Fonte austénitique d'une dureté 180-240 HB | Utilisation possible | 9 m/min |
Convenance | vc | f | |
---|---|---|---|
K5.1 - Fonte à graphite vermiculaire compactée d'une dureté < 180 HB | Utilisation possible | 15 m/min | |
K5.2 - Fonte à graphite vermiculaire compactée d'une dureté 180-220 HB | Utilisation possible | 11 m/min |
Pièces associées
Sélectionner