Propriétés principales
Numéro de commande: 6755410
Code ISO: HZ 1309-120 H7:333TN
DisponibilitéIn stock
Disponibilité dans les centres de distribution
Centre de distribution Europe(por défaut): 16
Centre de distribution Amériques: 0
Si vous souhaitez consulter les prix ou les informations de stock, veuillez
vous identifier ou demander un accèsDescription de l'offre
Une arête de coupe plaquette à mortaiser des rainures de clavettes pour usiner une largeur de 12mm dans une classe de tolérance H7, nuance 333TN revêtue PVD HSS de la plage de qualité ISO P45-P50 pour l'usinage d'acier en combinaison avec PHZ…-13 taille outil à mortaiser
Détail du produit
Description | Valeur |
---|---|
Code de commande ISO | HZ 1309-120 H7:333TN |
Code de commande ANSI | HZ 1309-120 H7:333TN |
Numéro EAN | 3603602907769 |
Largeur de coupe - millimètre (CW) | 12 mm |
Tolérance supérieure sur la largeur de coupe - millimètre (CWTOLU) | 0.018 mm |
Tolérance inférieure sur la largeur de coupe - millimètre (CWTOLL) | 0 mm |
Profondeur de coupe maximum - millimètre (APMX) | 7.2 mm |
Désignation du fabricant du brise-copeaux (CBMD) | No chipbreaker |
Diamètre du cercle inscrit - millimètre (IC) | 13 mm |
Longueur de plaquette - millimètre (INSL) | 18.5 mm |
Code de forme de plaquette (SC) | H - hexagonal |
Épaisseur de plaquette - millimètre (S) | 9.4 mm |
Épaisseur totale de plaquette - millimètre (S1) | 9.53 mm |
Conception de plaquette | HZ |
Taille de plaquette | 13 |
Epaisseur de plaquette | 09 |
Angle d'attaque principal de l'outil | Neutre |
Nuance | 333TN |
Tolérance de rainure | H7 |
ISO | HZ1309-120H7:333TN |
ANSI | HZ1309-120H7:333TN |
Nom de marque | Dormer Pramet |
Net weight - grams | 25 |
Poids brut (g) | 28 |
Numéro de produit (SAP) | 80018411 |
Numéro EDP | 6755410 |
Pièces associées
Chargement...
Conditions de coupe
PP - Acier et acier moulé (aciers avec une teneur en alliage ≤ 10 % et d'une dureté < 45 HRC)
MM - Acier inoxydable (aciers résistants à la corrosion avec une teneur en chrome ≥ 11 %)
KK - Fonte (fontes moulées et alliages au carbone avec une teneur en carbone > 2 %)