Propriétés principales
Numéro de commande: 8244377
Code produit: TCMT 32.52-RM:T9415
Disponibilité In stock
Disponibilité dans les centres de distribution
Centre de distribution Europe(por défaut): 840
Centre de distribution Amériques: 40
Si vous souhaitez consulter les prix ou les informations de stock, veuillez
vous identifier ou demander un accèsDescription de l'offre
Plaquette de tournage positive non réversible, forme triangulaire avec 7° de dépouille, un diamètre de cercle inscrit de 9.525mm, 3.97mm d'épaisseur, rayon de pointe 0.8mm, précision d'indexage selon la classe de tolérance ISO M, brise-copeaux RM avec arêtes de coupe arrondies, en nuance carbure WC-Co gradient fonctionnel T9415, revêtu MT-CVD dans la plage ISO P05 -P30, pour usinage fin à lourd des aciers
Détail du produit
| Description | Valeur |
|---|---|
| Code de commande ISO | TCMT 16T308E-RM:T9415 |
| Code de commande ANSI | TCMT 32.52-RM:T9415 |
| Numéro EAN | 3603604017404 |
| Rayon d'angle - millimètre (RE) | 0.8 mm |
| Longueur de l'arête de coupe - millimètre (L) | 16.5 mm |
| Diamètre du trou de fixation - millimètre (D1) | 4.4 mm |
| Désignation du fabricant du brise-copeaux (CBMD) | RM |
| Diamètre du cercle inscrit - millimètre (IC) | 9.525 mm |
| Code de forme de plaquette (SC) | T - triangulaire 60° angle inclus |
| Épaisseur de plaquette - millimètre (S) | 3.97 mm |
| Code et angle de dépouille de la plaquette | C 7° |
| Conception de plaquette | TCMT |
| Géométrie de plaquette | Plaquettes positives |
| Taille de plaquette | 16 |
| Epaisseur de plaquette | T3 |
| Type de plaquette | T |
| Opération d'usinage | Roughing |
| Nuance | T9415 |
| Conception d'outil | TC |
| ISO | TCMT16T308E-RM:T9415 |
| ANSI | TCMT32.52-RM:T9415 |
| Nom de marque | Dormer Pramet |
| Net weight - grams | 4.639 |
| Poids brut (g) | 4.639 |
| Numéro de produit (SAP) | 80034881 |
| Numéro EDP | 8244377 |
Pièces associées
Chargement...
Conditions de coupe
PP - Acier et acier moulé (aciers avec une teneur en alliage ≤ 10 % et d'une dureté < 45 HRC)
KK - Fonte (fontes moulées et alliages au carbone avec une teneur en carbone > 2 %)
HH - Matériaux trempés (tout métal d'ingénierie ayant une dureté > 45 HRC)