Propriétés principales
Numéro de commande: 7015715
Code ISO: CNMM 866-HR2:T9226
DisponibilitéObsolete
Disponibilité dans les centres de distribution
Centre de distribution Europe(por défaut): 0
Centre de distribution Amériques: 0
Cet article n'est plus disponible. Veuillez trouver un Remplacement similaire ou direct
ou contacter un membre de notre équipe pour obtenir de l'aide ici. Description de l'offre
Plaquette de tournage négative réversible, forme rhombique à 80° avec un diamètre de cercle inscrit de 25.4mm, 9.52mm d'épaisseur, rayon de pointe et 2.4mm, précision d'indexage selon la classe de tolérance ISO M, brise-copeaux HR2, en nuance carbure WC-Co gradient fonctionnel T9226, revêtu MT-CVD dans la plage ISO P15 -P35, pour usinage lourd à extra lourd des aciers
Détail du produit
Description | Valeur |
---|---|
Code de commande ISO | CNMM 250924-HR2:T9226 |
Code de commande ANSI | CNMM 866-HR2:T9226 |
Numéro EAN | 3603603099036 |
Rayon d'angle - millimètre (RE) | 2.4 mm |
Longueur de l'arête de coupe - millimètre (L) | 25.8 mm |
Diamètre du trou de fixation - millimètre (D1) | 9.12 mm |
Désignation du fabricant du brise-copeaux (CBMD) | HR2 |
Diamètre du cercle inscrit - millimètre (IC) | 25.4 mm |
Code de forme de plaquette (SC) | C - rhombique 80° angle inclus |
Épaisseur de plaquette - millimètre (S) | 9.525 mm |
Code et angle de dépouille de la plaquette | N 0° |
Conception de plaquette | CNMM |
Géométrie de plaquette | Plaquettes négatives |
Taille de plaquette | 25 |
Epaisseur de plaquette | 09 |
Type de plaquette | M |
Nuance | T9226 |
Conception d'outil | CN |
ISO | CNMM250924-HR2:T9226 |
ANSI | CNMM866-HR2:T9226 |
Nom de marque | Dormer Pramet |
Net weight - grams | 81.9 |
Poids brut (g) | 81.9 |
Numéro de produit (SAP) | 80026930 |
Numéro EDP | 7015715 |
Pièces associées
Chargement...
Conditions de coupe
PP - Acier et acier moulé (aciers avec une teneur en alliage ≤ 10 % et d'une dureté < 45 HRC)
MM - Acier inoxydable (aciers résistants à la corrosion avec une teneur en chrome ≥ 11 %)
KK - Fonte (fontes moulées et alliages au carbone avec une teneur en carbone > 2 %)