Propriétés principales
Numéro de commande: 8345940
Code produit: DCMT 21.51-FM2:T9415
Disponibilité In stock
Disponibilité dans les centres de distribution
Centre de distribution Europe(por défaut): 370 pièces
Centre de distribution Amériques: 0 pièces
Si vous souhaitez consulter les prix ou les informations de stock, veuillez
vous identifier ou demander un accèsDescription de l'offre
Plaquette de tournage positive non réversible, forme rhombique à 55° avec 7° de dépouille, un diamètre de cercle inscrit de 6.35 mm, 2.38 mm d'épaisseur, rayon de pointe 0.4 mm, précision d'indexage selon la classe de tolérance ISO M, brise-copeaux FM2 avec arêtes de coupe arrondies, en nuance carbure WC-Co gradient fonctionnel T9415, revêtu MT-CVD dans la plage ISO P05 -P30, pour usinage fin à moyen des aciers
Détail du produit
| Description | Valeur |
|---|---|
| Code de commande ISO | DCMT 070204E-FM2:T9415 |
| Code de commande ANSI | DCMT 21.51-FM2:T9415 |
| Numéro EAN | 3603604106726 |
| Rayon d'angle - millimètre (RE) | 0.4 mm |
| Longueur de l'arête de coupe - millimètre (L) | 7.8 mm |
| Diamètre du trou de fixation - millimètre (D1) | 2.8 mm |
| Désignation du fabricant du brise-copeaux (CBMD) | FM2 |
| Diamètre du cercle inscrit - millimètre (IC) | 6.35 mm |
| Code de forme de plaquette (SC) | D - rhombique 55° angle inclus |
| Épaisseur de plaquette - millimètre (S) | 2.38 mm |
| Code et angle de dépouille de la plaquette | C 7° |
| Conception de plaquette | DCMT |
| Géométrie de plaquette | Plaquettes positives |
| Taille de plaquette | 07 |
| Epaisseur de plaquette | 02 |
| Type de plaquette | T |
| Opération d'usinage | Medium |
| Nuance | T9415 |
| Conception d'outil | DC |
| ISO | DCMT070204E-FM2:T9415 |
| ANSI | DCMT21.51-FM2:T9415 |
| Nom de marque | Dormer Pramet |
| Net weight - grams | 1.2 |
| Poids brut (g) | 1.2 |
| Numéro de produit (SAP) | 80035515 |
| Numéro EDP | 8345940 |
Pièces associées
Chargement...
Conditions de coupe
PP - Acier et acier moulé (aciers avec une teneur en alliage ≤ 10 % et d'une dureté < 45 HRC)
KK - Fonte (fontes moulées et alliages au carbone avec une teneur en carbone > 2 %)