Propriétés principales
Numéro de commande: 7156329
Code produit: SCMT 432-UR:T7325
Disponibilité Obsolete
Disponibilité dans les centres de distribution
Centre de distribution Europe(por défaut): 0 pièces
Centre de distribution Amériques: 0 pièces
Cet article n'est plus disponible. Veuillez trouver un Remplacement similaire ou direct
ou contacter un membre de notre équipe pour obtenir de l'aide ici. Description de l'offre
Plaquette de tournage positive non réversible, forme carrée avec 7° de dépouille, un diamètre de cercle inscrit de 12.7 mm, 4.76 mm d'épaisseur, rayon de pointe 0.8 mm, précision d'indexage selon la classe de tolérance ISO M, brise-copeaux UR avec arêtes de coupe arrondies, en nuance carbure WC-Co gradient fonctionnel T7325, revêtu MT-CVD, pour usinage fin à lourd
Détail du produit
| Description | Valeur |
|---|---|
| Code de commande ISO | SCMT 120408E-UR:T7325 |
| Code de commande ANSI | SCMT 432-UR:T7325 |
| Numéro EAN | 3603603164505 |
| Rayon d'angle - millimètre (RE) | 0.8 mm |
| Longueur de l'arête de coupe - millimètre (L) | 12.7 mm |
| Profondeur de coupe maximum - millimètre (APMX) | 4 mm |
| Profondeur de coupe minimum - millimètre (APMN) | 0.8 mm |
| Diamètre du trou de fixation - millimètre (D1) | 5.5 mm |
| Désignation du fabricant du brise-copeaux (CBMD) | UR |
| Diamètre du cercle inscrit - millimètre (IC) | 12.7 mm |
| Code de forme de plaquette (SC) | S - carrée |
| Épaisseur de plaquette - millimètre (S) | 4.76 mm |
| Code et angle de dépouille de la plaquette | C 7° |
| Conception de plaquette | SCMT |
| Géométrie de plaquette | Plaquettes positives |
| Taille de plaquette | 12 |
| Epaisseur de plaquette | 04 |
| Type de plaquette | T |
| Nuance | T7325 |
| Conception d'outil | SC |
| ISO | SCMT120408E-UR:T7325 |
| ANSI | SCMT432-UR:T7325 |
| Nom de marque | Dormer Pramet |
| Net weight - grams | 8 |
| Poids brut (g) | 8 |
| Numéro de produit (SAP) | 80027876 |
| Numéro EDP | 7156329 |
Pièces associées
Chargement...
Conditions de coupe
PP - Acier et acier moulé (aciers avec une teneur en alliage ≤ 10 % et d'une dureté < 45 HRC)
MM - Acier inoxydable (aciers résistants à la corrosion avec une teneur en chrome ≥ 11 %)