Propriétés principales
Numéro de commande: 7447972
Code produit: SDEW 322SN:M8330
Disponibilité In stock
Disponibilité dans les centres de distribution
Centre de distribution Europe(por défaut): 410 pièces
Centre de distribution Amériques: 0 pièces
Si vous souhaitez consulter les prix ou les informations de stock, veuillez
vous identifier ou demander un accèsDescription de l'offre
Non réversible plaquette de fraisage SD.. 09.. avec face de coupe plate, carrée pour une profondeur de coupe maximale de 4.5 mm, avec 0.8 mm rayon de pointe, une précision d’indexation selon la classe de tolérance ISO-E avec arêtes de coupe arrondies et listel, M8330 revêtu PVD carbure WC-Co à grains fins dans la gamme de nuances ISO K20 -K40 pour l'usinage de la fonte avec fraises à chanfreiner SSD09
Détail du produit
| Description | Valeur |
|---|---|
| Code de commande ISO | SDEW 090308SN:M8330 |
| Code de commande ANSI | SDEW 322SN:M8330 |
| Numéro EAN | 3603603386280 |
| Rayon d'angle - millimètre (RE) | 0.8 mm |
| Longueur de l'arête de coupe - millimètre (L) | 9.525 mm |
| Profondeur de coupe maximum - millimètre (APMX) | 4.5 mm |
| Profondeur de coupe minimum - millimètre (APMN) | 1 mm |
| Diamètre du trou de fixation - millimètre (D1) | 4.4 mm |
| Désignation du fabricant du brise-copeaux (CBMD) | No chipbreaker |
| Diamètre du cercle inscrit - millimètre (IC) | 9.525 mm |
| Code de forme de plaquette (SC) | S - carrée |
| Épaisseur de plaquette - millimètre (S) | 3.18 mm |
| Dimension M - millimètre (M) | 1.64 mm |
| Conception de la fraise | SSD09 |
| Code et angle de dépouille de la plaquette | D 15° |
| Conception de plaquette | SDEW |
| Taille de plaquette | 09 |
| Epaisseur de plaquette | 03 |
| Type de plaquette | W |
| Nuance | M8330 |
| ISO | SDEW090308SN:M8330 |
| ANSI | SDEW322SN:M8330 |
| Nom de marque | Dormer Pramet |
| Net weight - grams | 2.452 |
| Poids brut (g) | 2.452 |
| Numéro de produit (SAP) | 80030155 |
| Numéro EDP | 7447972 |
Pièces associées
Chargement...
Conditions de coupe
PP - Acier et acier moulé (aciers avec une teneur en alliage ≤ 10 % et d'une dureté < 45 HRC)
KK - Fonte (fontes moulées et alliages au carbone avec une teneur en carbone > 2 %)
HH - Matériaux trempés (tout métal d'ingénierie ayant une dureté > 45 HRC)