A9009.3
PFX boor
Bestelnummer: 5970973
Korte PFX boor met rechte schacht, diameter 9.3mm met een totale lengte van 125mm en spiraallengte van 81mm volgens DIN/ANSI standaard met 130° punthoek, cobalt gelegeerd HSS-E met blanke afwerking, snelle spiraal en parabolische kern voor 6xD boren zonder lossen in staal, roestvaststaal en super-legeringen
Producteigenschap
Product detail
Omschrijving | Waarde |
---|---|
EAN Nummer | 7320760047361 |
Productnummer (SAP) | 86011199 |
Bestelcode ANSI | A9009.3 |
Productlijn | PFX |
Brutogewicht - gram | 48.5 |
Snijdiameter - metrisch (DC) | 9.3 mm |
Snijdiameter - inch (DC) | 0.3661 inch |
Spiraallengte - metrisch (LCF) | 81 mm |
Totale lengte - metrisch (OAL) | 125 mm |
Aansluitdiameter - metrisch (DCON MS) | 9.3 mm |
Spiraallengte - inch (LCF) | 3.189 inch |
ISO | A9009.3 |
Snijgegevens
Geschiktheid | vc | f | |
---|---|---|---|
P1.1 Automatenstaal, zwavelhoudend met een hardheid van < 240 HB | Eerste keus gebruik | 34 m/min | 0.215 mm/rev |
P1.2 Automatenstaal, zwavel en fosfor houdend met een hardheid van < 180 HB | Eerste keus gebruik | 39 m/min | 0.215 mm/rev |
P1.3 Automatenstaal, zwavel, fosfor en lood houdend met een hardheid van < 160 HB | Eerste keus gebruik | 40 m/min | 0.215 mm/rev |
Geschiktheid | vc | f | |
---|---|---|---|
P2.1 Laag koolstofstaal met een gehalte van < 0,25% C en een hardheid van < 180 HB | Eerste keus gebruik | 30 m/min | 0.215 mm/rev |
P2.2 Medium koolstofstaal met een gehalte van < 0,55% C en een hardheid van < 240 HB | Eerste keus gebruik | 26 m/min | 0.215 mm/rev |
P2.3 Hoog koolstofstaal met een gehalte van < 0,55% C en een hardheid van < 300 HB | Eerste keus gebruik | 23 m/min | 0.131 mm/rev |
Geschiktheid | vc | f | |
---|---|---|---|
P3.1 Gelegeerd staal met een hardheid van < 180 HB | Eerste keus gebruik | 31 m/min | 0.215 mm/rev |
P3.2 Gelegeerd staal met een hardheid van 180 – 260 HB | Eerste keus gebruik | 25 m/min | 0.215 mm/rev |
P3.3 Gelegeerd staal met een hardheid van 260 – 360 HB | Eerste keus gebruik | 21 m/min | 0.131 mm/rev |
Geschiktheid | vc | f | |
---|---|---|---|
P4.1 Gereedschapstaal met een hardheid van < 26 HRC | Eerste keus gebruik | 19 m/min | 0.215 mm/rev |
P4.2 Gereedschapstaal met een hardheid van 26 – 39 RC | Eerste keus gebruik | 16 m/min | 0.131 mm/rev |
P4.3 Gereedschapstaal met een hardheid van 39 – 45 HRC | Eerste keus gebruik | 13 m/min | 0.131 mm/rev |
Geschiktheid | vc | f | |
---|---|---|---|
M1.1 Roestvast ferritisch staal met een hardheid van < 160 HB | Eerste keus gebruik | 21 m/min | 0.131 mm/rev |
M1.2 Roestvast ferritisch staal met een hardheid van 160 – 220 HB | Eerste keus gebruik | 17 m/min | 0.131 mm/rev |
Geschiktheid | vc | f | |
---|---|---|---|
M2.1 Roestvast martensitisch staal met een hardheid van < 200 HB | Eerste keus gebruik | 18 m/min | 0.131 mm/rev |
M2.2 Roestvast martensitisch staal met een hardheid van 200 – 280 HB | Eerste keus gebruik | 15 m/min | 0.131 mm/rev |
Geschiktheid | vc | f | |
---|---|---|---|
M3.1 Roestvast austenitisch staal met een hardheid van < 200 HB | Eerste keus gebruik | 8 m/min | 0.131 mm/rev |
M3.2 Roestvast austenitisch staal met een hardheid van 200 – 260 HB | Eerste keus gebruik | 7 m/min | 0.131 mm/rev |
M3.3 Roestvast austenitisch staal met een hardheid van 260 – 300 HB | Eerste keus gebruik | 6 m/min | 0.131 mm/rev |
Geschiktheid | vc | f | |
---|---|---|---|
M4.1 Roestvast austenitisch-ferritisch of super-austenitisch staal met een hardheid van < 300 HB | Eerste keus gebruik | 9 m/min | 0.092 mm/rev |
Geschiktheid | vc | f | |
---|---|---|---|
K1.1 Ferritisch of ferritisch-perlitisch grijs gietijzer met een hardheid van < 180 HB | Beperkte inzetbaarheid | 24 m/min | 0.281 mm/rev |
K1.2 Ferritisch-perlitisch of perlitisch grijs gietijzer met een hardheid van 180 – 240 HB | Beperkte inzetbaarheid | 18 m/min | 0.281 mm/rev |
K1.3 Perlitisch grijs gietijzer met een hardheid van 240 – 280 HB | Beperkte inzetbaarheid | 13 m/min | 0.281 mm/rev |
Geschiktheid | vc | f | |
---|---|---|---|
K2.1 Ferritisch smeedbaar ijzer met een hardheid van < 160 HB | Beperkte inzetbaarheid | 23 m/min | 0.281 mm/rev |
K2.2 Ferritisch of perlitisch smeedbaar ijzer met een hardheid van 160 – 200 HB | Beperkte inzetbaarheid | 19 m/min | 0.281 mm/rev |
K2.3 Perlitisch smeedbaar ijzer met een hardheid van 200 – 240 HB | Beperkte inzetbaarheid | 15 m/min | 0.249 mm/rev |
Geschiktheid | vc | f | |
---|---|---|---|
K3.1 Kneedbaar (nodulair/sferoïdaal) ijzer, ferritisch met een hardheid van < 180 HB | Beperkte inzetbaarheid | 21 m/min | 0.281 mm/rev |
K3.2 Kneedbaar (nodulair/sferoïdaal) ijzer, ferritisch of perlitisch met een hardheid van 180 – 220 HB | Beperkte inzetbaarheid | 16 m/min | 0.281 mm/rev |
K3.1 Kneedbaar (nodulair/sferoïdaal) ijzer, perlitisch met een hardheid van 220 – 260 HB | Beperkte inzetbaarheid | 13 m/min | 0.249 mm/rev |
Geschiktheid | vc | f | |
---|---|---|---|
K4.1 Austenitisch gietijzer met een hardheid van < 180 HB | Beperkte inzetbaarheid | 19 m/min | 0.281 mm/rev |
K4.2 Austenitisch gietijzer met een hardheid van 180 – 240 HB | Beperkte inzetbaarheid | 14 m/min | 0.281 mm/rev |
K4.3 Austempered nodulair gietijzer met een hardheid van 240 – 280 HB | Beperkte inzetbaarheid | 11 m/min | 0.249 mm/rev |
K4.4 Austempered nodulair gietijzer met een hardheid van 280 – 320 HB | Beperkte inzetbaarheid | 9 m/min | 0.249 mm/rev |
K4.5 Austempered nodulair gietijzer met een hardheid van 320 – 360 HB | Beperkte inzetbaarheid | 8 m/min | 0.249 mm/rev |
Geschiktheid | vc | f | |
---|---|---|---|
K5.1 Vermiculair, compact grafietijzer met een hardheid van < 180 HB | Beperkte inzetbaarheid | 22 m/min | 0.281 mm/rev |
K5.2 Vermiculair, compact grafietijzer met een hardheid van 180 – 220 HB | Beperkte inzetbaarheid | 16 m/min | 0.281 mm/rev |
K5.3 Vermiculair, compact grafietijzer met een hardheid van 220 – 260 HB | Beperkte inzetbaarheid | 13 m/min | 0.249 mm/rev |
Geschiktheid | vc | f | |
---|---|---|---|
N1.1 Zuiver aluminium en smeedaluminiumlegeringen met een hardheid van < 60 HB | Beperkte inzetbaarheid | 60 m/min | 0.281 mm/rev |
N1.2 Smeedaluminiumlegeringen met een hardheid van 60 – 100 HB | Beperkte inzetbaarheid | 45 m/min | 0.281 mm/rev |
N1.3 Smeedaluminiumlegeringen met een hardheid van 100 – 150 HB | Eerste keus gebruik | 30 m/min | 0.397 mm/rev |
Geschiktheid | vc | f | |
---|---|---|---|
N2.1 Gietaluminiumlegeringen met een hardheid van < 75 HB | Beperkte inzetbaarheid | 62 m/min | 0.397 mm/rev |
N2.2 Gietaluminiumlegeringen met een hardheid van 75 – 90 HB | Beperkte inzetbaarheid | 55 m/min | 0.397 mm/rev |
N2.3 Gietaluminiumlegeringen met een hardheid van 90 < 140 HB | Beperkte inzetbaarheid | 40 m/min | 0.397 mm/rev |
Geschiktheid | vc | f | |
---|---|---|---|
N3.1 Automatenmessing met uitstekende bewerkingseigenschappen | Beperkte inzetbaarheid | 90 m/min | 0.215 mm/rev |
N3.2 Koperlegeringen met korte spanen en goede tot matige bewerkingseigenschappen | Beperkte inzetbaarheid | 53 m/min | 0.249 mm/rev |
N3.3 Elektrolytisch koper en koperlegeringen met lange spanen en matige tot slechte bewerkingseigenschappen | Beperkte inzetbaarheid | 27 m/min | 0.18 mm/rev |
Geschiktheid | vc | f | |
---|---|---|---|
N4.1 Thermoplastische polymeren | Beperkte inzetbaarheid | 55 m/min | 0.249 mm/rev |
N4.2 Thermohardende polymeren | Beperkte inzetbaarheid | 40 m/min | 0.18 mm/rev |
Geschiktheid | vc | f | |
---|---|---|---|
S1.1 Titanium of titaniumlegeringen met een hardheid van < 200 HB | Eerste keus gebruik | 22 m/min | 0.131 mm/rev |
S1.2 Titaniumlegeringen met een hardheid van 200 – 280 HB | Eerste keus gebruik | 15 m/min | 0.131 mm/rev |
S1.3 Titaniumlegeringen met een hardheid van 280 – 360 HB | Eerste keus gebruik | 6 m/min | 0.092 mm/rev |
Geschiktheid | vc | f | |
---|---|---|---|
S2.1 Hoge-temperatuurlegeringen op Fe-basis met een hardheid van < 200 HB | Eerste keus gebruik | 9 m/min | 0.18 mm/rev |
S2.2 Hoge-temperatuurlegeringen op Fe-basis met een hardheid van 200 – 280 HB | Eerste keus gebruik | 8 m/min | 0.092 mm/rev |
Geschiktheid | vc | f | |
---|---|---|---|
S3.1 Hoge-temperatuurlegeringen op Ni-basis met een hardheid < 280 HB | Eerste keus gebruik | 7 m/min | 0.18 mm/rev |
S3.2 Hoge-temperatuurlegeringen op Ni-basis met een hardheid van 280 – 360 HB | Eerste keus gebruik | 6 m/min | 0.092 mm/rev |
Geschiktheid | vc | f | |
---|---|---|---|
S4.1 Hoge-temperatuurlegeringen op Co-basis met een hardheid van < 240 HB | Eerste keus gebruik | 5 m/min | 0.18 mm/rev |
S4.2 Hoge-temperatuurlegeringen op Co-basis met een hardheid van 240 – 320 HB | Eerste keus gebruik | 5 m/min | 0.092 mm/rev |
Gerelateerde onderdelen
Selecteer