Propriedades principais
Número do pedido: 6755861
Código do produto: SNMA 643:T5305
Disponibilidade In stock
Disponibilidade nos centros de distribuição
Centro de Distribuição do Brasil(padrão): 0 peças
Centro de Distribuição das Américas: 0 peças
Centro de Distribuição Europa: 90 peças
Descrição do imóvel
Inserto (pastilha) de torneamento dupla face negativo, quadrado com diâmetro circunscrito de 19.05 mm, 6.35 mm espessurra, raio de ponta e 1.2 mm precisão de indexação de acordo com a classe de tolerância ISO M, na classe T5305, um revestimento MT-CVD metal duro WC-Co dentro do parâmetro ISO K01-K15, para fino para pesado usinagem (Maquinação) de ferro fundido
Detalhe do produto
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | SNMA 190612:T5305 |
| Código de pedido ANSI | SNMA 643:T5305 |
| Número EAN | 3603602912275 |
| Raio de canto - milímetro (RE) | 1.2 mm |
| Comprimento da aresta de corte - milímetro (L) | 19.05 mm |
| Máxima profundidade de corte - milímetro (APMX) | 8.9 mm |
| Minima profundidade de corte - milímetro (APMN) | 1.2 mm |
| Diâmetro do furo de fixação - milímetro (D1) | 7.94 mm |
| Designação do fabricante do quebra-cavaco (apara) (CBMD) | No chipbreaker |
| Diâmetro do círculo inscrito - milímetro (IC) | 19.05 mm |
| Código do formato do inserto (pastilha) (SC) | S - quadrado |
| Espessura do inserto (pastilha) - milímetro (S) | 6.35 mm |
| Código de folga do inserto (pastilha) e ângulo | N 0° |
| Design do inserto (pastilha) | SNMA |
| Geometria do inserto (pastilha) | Negativos |
| Tamanho do inserto (pastilha) | 19 |
| Espessura do inserto (pastilha) | 06 |
| Tipo de inserto (pastilha) | A |
| Operação de usinagem (Maquinação) | Medium |
| Classe | T5305 |
| Design da ferramenta | SN |
| ISO | SNMA190612:T5305 |
| ANSI | SNMA643:T5305 |
| Nome da marca | Dormer Pramet |
| Net weight - grams | 29.832 |
| Peso bruto (g) | 29.832 |
| Código interno | 80023047 |
| Numero EDP | 6755861 |
Peças Relacionadas
Loading...
Condições de Corte
KK - Ferro Fundido (fundições de ferro e ligas de carbono com teor de carbono >2%)
HH - Materiais endurecidos (qualquer metal de engenharia com dureza > 45 HRC)