Propriedades principais
Número do pedido: 8345602
Código do produto: VNMG 331-NF:T9415
Disponibilidade In stock
Disponibilidade nos centros de distribuição
Centro de Distribuição do Brasil(padrão): 0
Centro de Distribuição das Américas: 234
Centro de Distribuição Europa: 390
Descrição do imóvel
Dupla face negativa pastilha de torneamento, rombica 35° com diâmetro do círculo inscrito de 9.525mm, 4.76mm de espessura, 0.4mm raio de ponta, precisão de montagem conforme tolerância ISO classe M, quebra-apara NF com arestas de corte arredondadas, qualidade T9415, revestida a MT-CVD metal duro de grau funcional WC-Co dentro da gama ISO P05 -P30, para maquinação fina maquinação pesada de aços
Detalhe do produto
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | VNMG 160404E-NF:T9415 |
| Código de pedido ANSI | VNMG 331-NF:T9415 |
| Número EAN | 3603604109192 |
| Raio de canto - milímetro (RE) | 0.4 mm |
| Comprimento da aresta de corte - milímetro (L) | 16.6 mm |
| Diâmetro do furo de fixação - milímetro (D1) | 3.81 mm |
| Designação do fabricante do quebra-cavaco (apara) (CBMD) | NF |
| Diâmetro do círculo inscrito - milímetro (IC) | 9.525 mm |
| Código do formato do inserto (pastilha) (SC) | V - Losangular 35° |
| Espessura do inserto (pastilha) - milímetro (S) | 4.76 mm |
| Código de folga do inserto (pastilha) e ângulo | N 0° |
| Design do inserto (pastilha) | VNMG |
| Geometria do inserto (pastilha) | Negativos |
| Tamanho do inserto (pastilha) | 16 |
| Espessura do inserto (pastilha) | 04 |
| Tipo de inserto (pastilha) | G |
| Operação de usinagem (Maquinação) | Fine-finishing |
| Classe | T9415 |
| Design da ferramenta | VN |
| ISO | VNMG160404E-NF:T9415 |
| ANSI | VNMG331-NF:T9415 |
| Nome da marca | Dormer Pramet |
| Net weight - grams | 8.975 |
| Peso bruto (g) | 11.5 |
| Código interno | 80035460 |
| Numero EDP | 8345602 |
Peças Relacionadas
Loading...
Condições de Corte
PP - Aço e aço fundido (aços com teor de liga ≤ 10% e uma dureza de <45HRC)
KK - Ferro Fundido (fundições de ferro e ligas de carbono com teor de carbono >2%)