Propriedades principais
Número do pedido: 6754049
Código do produto: RCMT 1204MOE-FM:T9315
Disponibilidade Obsolete
Disponibilidade nos centros de distribuição
Centro de Distribuição do Brasil(padrão): 0 peças
Centro de Distribuição das Américas: 0 peças
Centro de Distribuição Europa: 0 peças
Este artigo já não está disponível. Por favor, encontre a substituição semelhante ou direta
ou contate com a nossa equipa para obter ayuda aqui. Descrição do imóvel
Inserto (pastilha) de torneamento face única positivo, redondo com 7° folga, um diâmetro de 12 mm, 4.76 mm espessurra, precisão de indexação de acordo com a classe de tolerância ISO M, quebra-cavaco (apara) FM com arestas de corte redondas, na classe T9315, um revestimento MT-CVD metal duro WC-Co gradiente funcional dentro do parâmetro ISO P05-P25, para fino para médio usinagem (Maquinação) de aços
Detalhe do produto
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | RCMT 1204MOE-FM:T9315 |
| Código de pedido ANSI | RCMT 1204MOE-FM:T9315 |
| Número EAN | 3603602894151 |
| Máxima profundidade de corte - milímetro (APMX) | 4.8 mm |
| Minima profundidade de corte - milímetro (APMN) | 0.7 mm |
| Diâmetro do furo de fixação - milímetro (D1) | 4.4 mm |
| Designação do fabricante do quebra-cavaco (apara) (CBMD) | FM |
| Diâmetro do inserto (pastilha) - milímetro (INSD) | 12 mm |
| Código do formato do inserto (pastilha) (SC) | R - redondo |
| Espessura do inserto (pastilha) - milímetro (S) | 4.76 mm |
| Código de folga do inserto (pastilha) e ângulo | C 7° |
| Design do inserto (pastilha) | RCMT |
| Geometria do inserto (pastilha) | Positivos |
| Tamanho do inserto (pastilha) | 12 |
| Espessura do inserto (pastilha) | 04 |
| Tipo de inserto (pastilha) | T |
| Classe | T9315 |
| Design da ferramenta | RC |
| ISO | RCMT1204MOE-FM:T9315 |
| ANSI | RCMT1204MOE-FM:T9315 |
| Nome da marca | Dormer Pramet |
| Net weight - grams | 5.294 |
| Peso bruto (g) | 5.294 |
| Código interno | 80016125 |
| Numero EDP | 6754049 |
Peças Relacionadas
Loading...
Condições de Corte
PP - Aço e aço fundido (aços com teor de liga ≤ 10% e uma dureza de <45HRC)
KK - Ferro Fundido (fundições de ferro e ligas de carbono com teor de carbono >2%)