Propriétés principales
Numéro de commande: 8345916
Code produit: CCMT 21.50.5-UR:T9415
Disponibilité In stock
Disponibilité dans les centres de distribution
Centre de distribution Europe(por défaut): 590
Centre de distribution Amériques: 30
Si vous souhaitez consulter les prix ou les informations de stock, veuillez
vous identifier ou demander un accèsDescription de l'offre
Plaquette de tournage positive non réversible, forme rhombique à 80° avec 7° de dépouille, un diamètre de cercle inscrit de 6.35mm, 2.38mm d'épaisseur, rayon de pointe 0.2mm, précision d'indexage selon la classe de tolérance ISO M, brise-copeaux UR avec arêtes de coupe arrondies, en nuance carbure WC-Co gradient fonctionnel T9415, revêtu MT-CVD dans la plage ISO P05 -P30, pour usinage fin à lourd des aciers
Détail du produit
| Description | Valeur |
|---|---|
| Code de commande ISO | CCMT 060202E-UR:T9415 |
| Code de commande ANSI | CCMT 21.50.5-UR:T9415 |
| Numéro EAN | 3603604106481 |
| Rayon d'angle - millimètre (RE) | 0.2 mm |
| Longueur de l'arête de coupe - millimètre (L) | 6.4 mm |
| Diamètre du trou de fixation - millimètre (D1) | 2.8 mm |
| Désignation du fabricant du brise-copeaux (CBMD) | UR |
| Diamètre du cercle inscrit - millimètre (IC) | 6.35 mm |
| Code de forme de plaquette (SC) | C - rhombique 80° angle inclus |
| Épaisseur de plaquette - millimètre (S) | 2.38 mm |
| Code et angle de dépouille de la plaquette | C 7° |
| Conception de plaquette | CCMT |
| Géométrie de plaquette | Plaquettes positives |
| Taille de plaquette | 06 |
| Epaisseur de plaquette | 02 |
| Type de plaquette | T |
| Opération d'usinage | Finishing |
| Nuance | T9415 |
| Conception d'outil | CC |
| ISO | CCMT060202E-UR:T9415 |
| ANSI | CCMT21.50.5-UR:T9415 |
| Nom de marque | Dormer Pramet |
| Net weight - grams | 1.1 |
| Poids brut (g) | 2.1 |
| Numéro de produit (SAP) | 80035491 |
| Numéro EDP | 8345916 |
Pièces associées
Chargement...
Conditions de coupe
PP - Acier et acier moulé (aciers avec une teneur en alliage ≤ 10 % et d'une dureté < 45 HRC)
KK - Fonte (fontes moulées et alliages au carbone avec une teneur en carbone > 2 %)