Propriétés principales
Numéro de commande: 6756078
Code ISO: CCMT 2.521-FM2:T9335
DisponibilitéIn stock
Disponibilité dans les centres de distribution
Centre de distribution Europe(por défaut): 330
Centre de distribution Amériques: 0
Si vous souhaitez consulter les prix ou les informations de stock, veuillez
vous identifier ou demander un accèsDescription de l'offre
Plaquette de tournage positive non réversible, forme rhombique à 80° avec 7° de dépouille, un diamètre de cercle inscrit de 7.94mm, 3.18mm d'épaisseur, rayon de pointe 0.4mm, précision d'indexage selon la classe de tolérance ISO M, brise-copeaux FM2 avec arêtes de coupe arrondies, en nuance carbure WC-Co gradient fonctionnel T9335, revêtu MT-CVD dans la plage ISO P20 -P45, pour usinage fin à moyen des aciers
Détail du produit
Description | Valeur |
---|---|
Code de commande ISO | CCMT 080304E-FM2:T9335 |
Code de commande ANSI | CCMT 2.521-FM2:T9335 |
Numéro EAN | 3603602914446 |
Rayon d'angle - millimètre (RE) | 0.4 mm |
Longueur de l'arête de coupe - millimètre (L) | 8.1 mm |
Profondeur de coupe maximum - millimètre (APMX) | 2.7 mm |
Profondeur de coupe minimum - millimètre (APMN) | 0.3 mm |
Diamètre du trou de fixation - millimètre (D1) | 3.4 mm |
Désignation du fabricant du brise-copeaux (CBMD) | FM2 |
Diamètre du cercle inscrit - millimètre (IC) | 7.94 mm |
Code de forme de plaquette (SC) | C - rhombique 80° angle inclus |
Épaisseur de plaquette - millimètre (S) | 3.18 mm |
Code et angle de dépouille de la plaquette | C 7° |
Conception de plaquette | CCMT |
Géométrie de plaquette | Plaquettes positives |
Taille de plaquette | 08 |
Epaisseur de plaquette | 03 |
Type de plaquette | T |
Opération d'usinage | Medium |
Nuance | T9335 |
Conception d'outil | CC |
ISO | CCMT080304E-FM2:T9335 |
ANSI | CCMT2.521-FM2:T9335 |
Nom de marque | Dormer Pramet |
Net weight - grams | 1.979 |
Poids brut (g) | 1.979 |
Numéro de produit (SAP) | 80023405 |
Numéro EDP | 6756078 |
Pièces associées
Chargement...
Conditions de coupe
PP - Acier et acier moulé (aciers avec une teneur en alliage ≤ 10 % et d'une dureté < 45 HRC)
MM - Acier inoxydable (aciers résistants à la corrosion avec une teneur en chrome ≥ 11 %)