Propriétés principales
Numéro de commande: 7156888
Code ISO: DCMT 32.51-FM2:T9315
DisponibilitéObsolete
Disponibilité dans les centres de distribution
Centre de distribution Europe(por défaut): 0
Centre de distribution Amériques: 0
Cet article n'est plus disponible. Veuillez trouver un Remplacement similaire ou direct
ou contacter un membre de notre équipe pour obtenir de l'aide ici. Description de l'offre
Plaquette de tournage positive non réversible, forme rhombique à 55° avec 7° de dépouille, un diamètre de cercle inscrit de 9.525mm, 3.97mm d'épaisseur, rayon de pointe 0.4mm, précision d'indexage selon la classe de tolérance ISO M, brise-copeaux FM2 avec arêtes de coupe arrondies, en nuance carbure WC-Co gradient fonctionnel T9315, revêtu MT-CVD dans la plage ISO P05 -P25, pour usinage fin à moyen des aciers
Détail du produit
Description | Valeur |
---|---|
Code de commande ISO | DCMT 11T304E-FM2:T9315 |
Code de commande ANSI | DCMT 32.51-FM2:T9315 |
Numéro EAN | 3603603167667 |
Rayon d'angle - millimètre (RE) | 0.4 mm |
Longueur de l'arête de coupe - millimètre (L) | 11.6 mm |
Profondeur de coupe maximum - millimètre (APMX) | 2.8 mm |
Profondeur de coupe minimum - millimètre (APMN) | 0.2 mm |
Diamètre du trou de fixation - millimètre (D1) | 4.4 mm |
Désignation du fabricant du brise-copeaux (CBMD) | FM2 |
Diamètre du cercle inscrit - millimètre (IC) | 9.525 mm |
Code de forme de plaquette (SC) | D - rhombique 55° angle inclus |
Épaisseur de plaquette - millimètre (S) | 3.97 mm |
Code et angle de dépouille de la plaquette | C 7° |
Conception de plaquette | DCMT |
Géométrie de plaquette | Plaquettes positives |
Taille de plaquette | 11 |
Epaisseur de plaquette | T3 |
Type de plaquette | T |
Nuance | T9315 |
Conception d'outil | DC |
ISO | DCMT11T304E-FM2:T9315 |
ANSI | DCMT32.51-FM2:T9315 |
Nom de marque | Dormer Pramet |
Net weight - grams | 4.472 |
Poids brut (g) | 4.472 |
Numéro de produit (SAP) | 80028192 |
Numéro EDP | 7156888 |
Pièces associées
Chargement...
Conditions de coupe
PP - Acier et acier moulé (aciers avec une teneur en alliage ≤ 10 % et d'une dureté < 45 HRC)
KK - Fonte (fontes moulées et alliages au carbone avec une teneur en carbone > 2 %)