Propriétés principales
Numéro de commande: 6754049
Code ISO: RCMT 1204MOE-FM:T9315
DisponibilitéObsolete
Disponibilité dans les centres de distribution
Centre de distribution Europe(por défaut): 0
Centre de distribution Amériques: 0
Cet article n'est plus disponible. Veuillez trouver un Remplacement similaire ou direct
ou contacter un membre de notre équipe pour obtenir de l'aide ici. Description de l'offre
Plaquette de tournage positive non réversible, forme ronde avec 7° de dépouille, un diamètre de 12mm, 4.76mm d'épaisseur, , précision d'indexage selon la classe de tolérance ISO M, brise-copeaux FM avec arêtes de coupe arrondies, en nuance carbure WC-Co gradient fonctionnel T9315, revêtu MT-CVD dans la plage ISO P05 -P25, pour usinage fin à moyen des aciers
Détail du produit
Description | Valeur |
---|---|
Code de commande ISO | RCMT 1204MOE-FM:T9315 |
Code de commande ANSI | RCMT 1204MOE-FM:T9315 |
Numéro EAN | 3603602894151 |
Profondeur de coupe maximum - millimètre (APMX) | 4.8 mm |
Profondeur de coupe minimum - millimètre (APMN) | 0.7 mm |
Diamètre du trou de fixation - millimètre (D1) | 4.4 mm |
Désignation du fabricant du brise-copeaux (CBMD) | FM |
Diamètre de plaquette - millimètre (INSD) | 12 mm |
Code de forme de plaquette (SC) | R - ronde |
Épaisseur de plaquette - millimètre (S) | 4.76 mm |
Code et angle de dépouille de la plaquette | C 7° |
Conception de plaquette | RCMT |
Taille de plaquette | 12 |
Epaisseur de plaquette | 04 |
Type de plaquette | T |
Nuance | T9315 |
ISO | RCMT1204MOE-FM:T9315 |
ANSI | RCMT1204MOE-FM:T9315 |
Nom de marque | Dormer Pramet |
Net weight - grams | 5.294 |
Poids brut (g) | 5.294 |
Numéro de produit (SAP) | 80016125 |
Numéro EDP | 6754049 |
Pièces associées
Chargement...
Conditions de coupe
PP - Acier et acier moulé (aciers avec une teneur en alliage ≤ 10 % et d'une dureté < 45 HRC)
KK - Fonte (fontes moulées et alliages au carbone avec une teneur en carbone > 2 %)