Huvudegenskaper
MaterialID: 6755969
ISO-kod: ZDCW 09T304:M8345
TillgänglighetIn stock
Tillgänglighet i lager
Europe Distribution Center(standard): 1730
Americas Distribution Center: 0
Beskrivning
Ensidiga frässkär ZDCW 09T3 med plan spånyta, specialform och högmatningsdesign för ett maximalt skärdjup av 1.0mm, med 0.4mm hörnradie, en indexeringsnoggrannhet enligt ISO-toleransklass-C, M8345 PVD-belagd WC-Co hårdmetall för fräsning med högmatningsfräs SZD09
Produktdetaljer
Beskrivning | Värde |
---|---|
Beställningskod ISO | ZDCW 09T304:M8345 |
Beställningskod ANSI | ZDCW 09T304:M8345 |
EAN nummer | 3603602913357 |
Hörnradie - millimeter (RE) | 0.4 mm |
Skäreggens längd - millimeter (L) | 9.53 mm |
Maximalt skärdjup - millimeter (APMX) | 1 mm |
Depth of cut minimum - millimeter (APMN) | 0.3 mm |
Diameter på fastspänningshål - millimeter (D1) | 3.4 mm |
Spånbrytare (CBMD) | No chipbreaker |
Inskriven cirkeldiameter - millimeter (IC) | 9.525 mm |
Skärform (SC) | X - Special design |
Skärtjocklek - millimeter (S) | 3.97 mm |
Frigångskod och vinkel, vändskär | D 15° |
Vändskärsdesign | ZDCW |
Vändskärsstorlek | 09 |
Vändskärstjocklek | T3 |
Vändskärstyp | W |
Maskinbearbetning | HFC (High Feed Cutting) |
Sort | M8345 |
ISO | ZDCW09T304:M8345 |
ANSI | ZDCW09T304:M8345 |
Varumärke | Dormer Pramet |
Netto vikt - gram | 2.518 |
Brutto vikt - gram | 2.518 |
Produktnummer (SAP) | 80023213 |
EDP nummer | 6755969 |
Relaterade delar
Laddar…
Skärdata
PP - Stål och gjutstål stål med ≤ 10% legeringsämnen och hårdhet < 45 HRC