Propriétés principales
Numéro de commande: 7049050
Code ISO: PDMX 0905ZESR-R:M9325
DisponibilitéIn stock
Disponibilité dans les centres de distribution
Centre de distribution Europe(por défaut): 2380
Centre de distribution Amériques: 0
Si vous souhaitez consulter les prix ou les informations de stock, veuillez
vous identifier ou demander un accèsDescription de l'offre
Non réversible plaquette de fraisage PDMX 0905, pentagonale pour une profondeur de coupe maximale de 2.0mm, avec une précision d’indexation selon la classe de tolérance ISO-M et R géométrie avec arêtes de coupe arrondies et listel, M9325 revêtu MT-CVD carbure WC-Co dans la gamme de nuances ISO K10 -K30 pour l'usinage de la fonte avec fraises grande avance (HF) SPD09
Détail du produit
Description | Valeur |
---|---|
Code de commande ISO | PDMX 0905ZESR-R:M9325 |
Code de commande ANSI | PDMX 0905ZESR-R:M9325 |
Numéro EAN | 3603603116061 |
Longueur de l'arête de coupe - millimètre (L) | 9 mm |
Profondeur de coupe maximum - millimètre (APMX) | 2 mm |
Profondeur de coupe minimum - millimètre (APMN) | 0.3 mm |
Diamètre du trou de fixation - millimètre (D1) | 5.5 mm |
Désignation du fabricant du brise-copeaux (CBMD) | R |
Diamètre du cercle inscrit - millimètre (IC) | 13.5 mm |
Code de forme de plaquette (SC) | P - pentagonale |
Épaisseur de plaquette - millimètre (S) | 5.47 mm |
Longueur d'arête wiper - millimètre (BS) | 2 mm |
Code et angle de dépouille de la plaquette | D 15° |
Conception de plaquette | PDMX |
Taille de plaquette | 09 |
Epaisseur de plaquette | 05 |
Type de plaquette | X |
Opération d'usinage | HFC (High Feed Cutting) |
Nuance | M9325 |
ISO | PDMX0905ZESR-R:M9325 |
ANSI | PDMX0905ZESR-R:M9325 |
Nom de marque | Dormer Pramet |
Net weight - grams | 7.673 |
Poids brut (g) | 7.673 |
Numéro de produit (SAP) | 80027318 |
Numéro EDP | 7049050 |
Pièces associées
Chargement...
Conditions de coupe
PP - Acier et acier moulé (aciers avec une teneur en alliage ≤ 10 % et d'une dureté < 45 HRC)
KK - Fonte (fontes moulées et alliages au carbone avec une teneur en carbone > 2 %)
HH - Matériaux trempés (tout métal d'ingénierie ayant une dureté > 45 HRC)