Propriétés principales
Numéro de commande: 8345933
Code ISO: DCMT 32.51-FM2:T9415
DisponibilitéIn stock
Disponibilité dans les centres de distribution
Centre de distribution Europe(por défaut): 430
Centre de distribution Amériques: 52
Si vous souhaitez consulter les prix ou les informations de stock, veuillez
vous identifier ou demander un accèsDescription de l'offre
Plaquette de tournage positive non réversible, forme rhombique à 55° avec 7° de dépouille, un diamètre de cercle inscrit de 9.525mm, 3.97mm d'épaisseur, rayon de pointe 0.4mm, précision d'indexage selon la classe de tolérance ISO M, brise-copeaux FM2 avec arêtes de coupe arrondies, en nuance carbure WC-Co gradient fonctionnel T9415, revêtu MT-CVD dans la plage ISO P05 -P30, pour usinage fin à moyen des aciers
Détail du produit
Description | Valeur |
---|---|
Code de commande ISO | DCMT 11T304E-FM2:T9415 |
Code de commande ANSI | DCMT 32.51-FM2:T9415 |
Numéro EAN | 3603604106658 |
Rayon d'angle - millimètre (RE) | 0.4 mm |
Longueur de l'arête de coupe - millimètre (L) | 11.6 mm |
Diamètre du trou de fixation - millimètre (D1) | 4.4 mm |
Désignation du fabricant du brise-copeaux (CBMD) | FM2 |
Diamètre du cercle inscrit - millimètre (IC) | 9.525 mm |
Code de forme de plaquette (SC) | D - rhombique 55° angle inclus |
Épaisseur de plaquette - millimètre (S) | 3.97 mm |
Code et angle de dépouille de la plaquette | C 7° |
Conception de plaquette | DCMT |
Géométrie de plaquette | Plaquettes positives |
Taille de plaquette | 11 |
Epaisseur de plaquette | T3 |
Type de plaquette | T |
Opération d'usinage | Medium |
Nuance | T9415 |
Conception d'outil | DC |
ISO | DCMT11T304E-FM2:T9415 |
ANSI | DCMT32.51-FM2:T9415 |
Nom de marque | Dormer Pramet |
Net weight - grams | 4.472 |
Poids brut (g) | 4.472 |
Numéro de produit (SAP) | 80035508 |
Numéro EDP | 8345933 |
Pièces associées
Chargement...
Conditions de coupe
PP - Acier et acier moulé (aciers avec une teneur en alliage ≤ 10 % et d'une dureté < 45 HRC)
KK - Fonte (fontes moulées et alliages au carbone avec une teneur en carbone > 2 %)